Tarifs 2025 - 2026
19 Octobre au 2 Novembre 2025 : 230 euros /nuit
3 Novembre au 16 Novembre 2025: 220 euros /nuit
07 février au 08 Mars 2026 : 280 euros /nuit
4 Avril au 3 Mai 2026: 250 euros /nuit
4 Mai au 4 Juillet 2026: 220 euros
/nuit
05 Juillet au 16 Août 2026: 250 euros /nuit
17 Août au 30Août 2026: 230
euros /nuit
31 Août au 4 Octobre 2026 : 200 euros /nuit
5 Octobre au 18 Octobre 2026 : 220 euros /nuit
19 Octobre au 1er Novembre 2026 : 230 euros /nuit
2 Novembre au 15 Novembre 2026 : 220 euros /nuit
+ Frais de Ménage 150 euros / Séjour
#Location Villa Guadeloupe
#Location Villa St-François
#Location Villa Seaview St-François
#Location Villa Seaview Guadeloupe